Seu carrinho está vazio.
Resultados da EuroJackpot & Números sorteados
Categoria | Acertos | Ganhadores | Valor do Prêmio |
---|---|---|---|
I | 5 Números + 2 Euronúmeros | 0x | R$ 114.931.746,00 |
II | 5 Números + 1 Euronúmero | 3x | R$ 4.101.243,58 |
III | 5 Números + 0 Euronúmeros | 4x | R$ 1.734.682,72 |
IV | 4 Números + 2 Euronúmeros | 41x | R$ 27.915,01 |
V | 4 Números + 1 Euronúmeros | 662x | R$ 2.160,72 |
VI | 3 Números + 2 Euronúmeros | 1.563x | R$ 1.006,29 |
VII | 4 Números + 0 Euronúmeros | 1.314x | R$ 870,93 |
VIII | 2 Números + 2 Euronúmero | 22.978x | R$ 158,35 |
IX | 3 Números + 1 Euronúmero | 31.514x | R$ 128,98 |
X | 3 Números + 0 Euronúmeros | 66.467x | R$ 116,21 |
XI | 1 Número + 2 Euronúmeros | 119.736x | R$ 80,45 |
XII | 2 Números + 1 Euronúmero | 462.014x | R$ 62,57 |
Os resultados da EuroJackpot de 20-12-2024
O sorteio nº 809 da EuroJackpot foi no dia 20-12-2024, como sempre, em Helsinque, às 18h (horário de Brasília).
Os números da EuroJackpot de 20-12-2024
As bolas usadas para o sorteio são feitas de um polímero sintético, mais leve que o de bolas de ping pong. Os resultados são transmitidos após o sorteio, e as máquinas de extração são inspecionadas pelo Centro de Investigação Técnica (VTT) finlandês.
A Lottoland publicou os resultados imediatamente após o sorteio do dia 20-12-2024. Confira seus bilhetes aqui na Lottoland ou compre bilhetes para o próximo sorteio.
Não houve ganhador no último sorteio da EuroJackpot
Os resultados do último sorteio do EuroJackpot foram publicados dia 20-12-2024. Infelizmente ninguém levou o prêmio. Mas o sorteio da próxima sexta promete - a bolada da vez é de 152 milhões de Reais!