Twój koszyk jest pusty
Wyniki Austriackie Lotto
Stopień | Trafienia | Wygrane | Kwota |
---|---|---|---|
I | 6 Numerów | 0x | 3 004 448,93 zł |
II | 5 Numerów + Bonus | 2x | 182 412,57 zł |
III | 5 Numerów | 60x | 6 676,25 zł |
IV | 4 Numery + Bonus | 169x | 677,06 zł |
V | 4 Numery | 3 093x | 231,16 zł |
VI | 3 Numery + Bonus | 4 631x | 61,47 zł |
VII | 3 Numery | 49 073x | 24,84 zł |
VIII | 0 Numerów + Bonus | 149 945x | 6,32 zł |
Stopień | Trafienia | Wygrane | Kwota |
---|---|---|---|
I | 6 Numerów | 0x | Brak wygranych |
II | 5 Numerów | 51x | 19 198,02 zł |
III | 4 Numerów | 2 179x | 75,79 zł |
IV | 3 Numerów | 32 030x | 8,42 zł |
- 4
- 7
- 4
- 3
- 8
- 3
Stopień | Trafienia | Wygrane | Kwota |
---|---|---|---|
I | 6 Numerów | 0x | 1 602 518,79 zł |
II | 5 Numerów | 8x | 42 105,54 zł |
III | 4 Numery | 75x | 4 210,55 zł |
IV | 3 Numery | 655x | 421,06 zł |
V | 2 Numery | 7 364x | 42,11 zł |
VI | 1 Numer | 78 933x | 8,42 zł |