Dein Warenkorb ist leer
LOTTO 6aus49 Zahlen & Quoten
- 5
- 8
- 7
- 0
- 1
- 6
- 2
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinner | Quoten |
---|---|---|---|
I | Richtige Tippschein-Nr. | 0x | 911.338,10 €
|
II | 6 richtige Endziffern | 5x | 77.777,00 €
|
III | 5 richtige Endziffern | 39x | 7.777,00 €
|
IV | 4 richtige Endziffern | 437x | 777,00 €
|
V | 3 richtige Endziffern | 4.142x | 77,00 €
|
VI | 2 richtige Endziffern | 41.988x | 17,00 €
|
VII | 1 richtige Endziffer | 409.843x | 5,00 €
|
- 4
- 6
- 2
- 6
- 6
- 7
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinner | Quoten |
---|---|---|---|
I | 6 richtige Endziffern | 7x | 100.000,00 €
|
II | 5 richtige Endziffern | 37x | 6.666,00 €
|
III | 4 richtige Endziffern | 428x | 666,00 €
|
IV | 3 richtige Endziffern | 4.333x | 66,00 €
|
V | 2 richtige Endziffern | 46.078x | 6,00 €
|
VI | 1 richtige Endziffer | 460.270x | 2,50 €
|
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinnzahlen | Gewinner | Quoten |
---|---|---|---|---|
I | 1 richtige Endziffer |
4
| Noch nicht bekannt | 10,00 € |
II | 2 richtige Endziffern |
30
| Noch nicht bekannt | 20,00 € |
III | 3 richtige Endziffern |
657
| Noch nicht bekannt | 50,00 € |
IV | 4 richtige Endziffern |
8784
| Noch nicht bekannt | 500,00 € |
V | 5 richtige Endziffern |
63504
| Noch nicht bekannt | 5.000,00 € |
VI | 6 richtige Endziffern |
543664
169640
| Noch nicht bekannt | 100.000,00 € |
VII | Richtige Tippschein-Nr. |
6416928
4904978
| Noch nicht bekannt | 7.500 EUR mtl. |