買い物かごは空です。
ドイツのキノ結果 & 勝利ナンバー
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1588万1580円 | ||||||||
9 | 15万8816円 | 794万790円 | |||||||
8 | 1万5882円 | 15万8816円 | 158万8158円 | ||||||
7 | 2382円 | 3176円 | 1万5882円 | 15万8816円 | |||||
6 | 794円 | 794円 | 2382円 | 1万5882円 | 7万9408円 | ||||
5 | 318円 | 318円 | 318円 | 1906円 | 2382円 | 1万5882円 | |||
4 | -- | -- | 159円 | 159円 | 318円 | 1112円 | 3494円 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 159円 | 318円 | 318円 | 2541円 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 159円 | 159円 | 953円 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 318円 | 318円 | 159円 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 1588万1580円 | ||||||||
9 | 15万8816円 | 794万790円 | |||||||
8 | 1万5882円 | 15万8816円 | 158万8158円 | ||||||
7 | 2382円 | 3176円 | 1万5882円 | 15万8816円 | |||||
6 | 794円 | 794円 | 2382円 | 1万5882円 | 7万9408円 | ||||
5 | 318円 | 318円 | 318円 | 1906円 | 2382円 | 1万5882円 | |||
4 | -- | -- | 159円 | 159円 | 318円 | 1112円 | 3494円 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 159円 | 318円 | 318円 | 2541円 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 159円 | 159円 | 953円 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 318円 | 318円 | 159円 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 3
- 0
- 4
- 7
- 5
等位 | マッチ | 金額 |
---|---|---|
1 | 5ナンバー | 79万4079円 |
2 | 末尾4ナンバー | 7万9408円 |
3 | 末尾3ナンバー | 7941円 |
4 | 末尾2ナンバー | 794円 |
5 | 末尾ナンバー | 318円 |