買い物かごは空です。
ドイツロト結果 & 勝利ナンバー
等位 | マッチ | 勝者 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 6 ナンバー + SuperBall | 0x | 10億902万4974円 |
2 | 6 ナンバー | 1x | 1億8916万6188円 |
3 | 5 ナンバー + SuperBall | 37x | 177万2363円 |
4 | 5 ナンバー | 238x | 82万1308円 |
5 | 4 ナンバー + SuperBall | 1,711x | 3万1680円 |
6 | 4 ナンバー | 13,654x | 9409円 |
7 | 3 ナンバー + SuperBall | 33,236x | 3290円 |
8 | 3 ナンバー | 266,469x | 1941円 |
9 | 2 ナンバー + SuperBall | 256,132x | 987円 |
- 7
- 2
- 5
- 5
- 4
- 5
- 2
等位 | マッチ | 勝者 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 7ナンバー | 0x | 2億6273万1701円 |
2 | 末尾6ナンバー | 1x | 1279万3180円 |
3 | 末尾5ナンバー | 22x | 127万9203円 |
4 | 末尾4ナンバー | 232x | 12万7805円 |
5 | 末尾3ナンバー | 2,055x | 1万2665円 |
6 | 末尾6ナンバー | 20,415x | 2796円 |
7 | 末尾ナンバー | 187,776x | 822円 |
- 7
- 6
- 2
- 0
- 0
- 9
等位 | マッチ | 勝者 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 末尾6ナンバー | 2x | 1644万8539円 |
2 | 末尾5ナンバー | 19x | 109万6460円 |
3 | 末尾4ナンバー | 183x | 10万9547円 |
4 | 末尾3ナンバー | 1,347x | 1万856円 |
5 | 末尾2ナンバー | 15,614x | 987円 |
6 | 末尾ナンバー | 173,954x | 411円 |